Ưu điểm
– Phần bánh xe được sản xuất 100% từ nhựa PU cùng thiết kế thành đỡ chắc chắn nên bánh xe chịu được tải trọng cực lớn.
– Bề mặt bánh xe BQH100 xám tĩnh được thiết kế các rãnh giúp giảm ma sát, trơn trượt khi di chuyển.
– Bánh xe PU được thiết kế tinh giản, di chuyển êm và nhanh, độ bền cao.
– Với các khớp nối linh hoạt giúp quá trình lắp đặt đơn giản và đảm bảo chắc chắn trong quá trình vận hành.
Thông số kỹ thuật:
ên gọi sản phẩm | Đường kính | Độ dày | Tải trọng / bộ | Chất liệu / Màu sắc bánh xe | V Bi / Trục | Khối lượng | Cao tổng | Mặt bích | Tâm lỗ | Lỗ ốc / cọc ren |
mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | mm | |||
BHQ 75 xám Quay | 76 | 33 | 160 | 106 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ 75 xám Khóa | 76 | 33 | 160 | 106 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ 75 xám Tĩnh | 76 | 33 | 160 | 106 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ 75 xám Vít | 76 | 33 | 160 | 108 | M12x30 | |||||
BHQ 75 xám Vít 2 | 76 | 33 | 160 | 108 | M12x30 | |||||
BHQ 100 xám Quay | 100 | 34 | 180 | 131 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ 100 xám Khóa | 100 | 34 | 180 | 131 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ 100 xám Tĩnh | 100 | 34 | 180 | 131 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ 100 xám Vít | 100 | 34 | 180 | 136 | M12x30 | |||||
BHQ 100 xám Vít 2 | 100 | 34 | 180 | 136 | M12x30 | |||||
BHQ125 xám Quay | 125 | 34 | 180 | 156 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ125 xám Khóa | 125 | 34 | 180 | 156 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ125 xám Tĩnh | 125 | 34 | 180 | 156 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BHQ125 xám Vít | 125 | 34 | 180 | 158 | M12x30 | |||||
BHQ 125 xám Vít Khóa | 125 | 34 | 180 | 158 | M12x30 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bánh xe BQH100 xám tĩnh”